招生计划
当前位置: 首页 > 招生计划

招生计划

2024年高考招生计划(安徽)

编辑日期:2024-06-11 阅读次数:

2024年高考招生专业及计划(安徽),代码9370
专业 安徽计划1881 学制 学费 备注
历史科 物理类
护理 205 337 3 3900元/年
助产 30 30 3 3900元/年 只招女生
智慧健康养老服务与管理 15 20 3 3500元/年
统计与会计核算 15 15 3 3500元/年
健康管理 15 15 3 3500元/年
医学检验技术 20 30 3 3900元/年
康复治疗技术 20 60 3 3900元/年
医学美容技术 20 40 3 3900元/年 只招女生
食品检验检测技术 10 20 3 3900元/年
化妆品经营与管理 20 10 3 3900元/年
中医养生保健 15 30 3 3500元/年
药学 40 100 3 3900元/年
中药学 40 70 3 3900元/年
药品经营与管理 20 15 3 3900元/年
药品生产技术 15 20 3 3900元/年
药品质量与安全 15 20 3 3900元/年
临床医学 105 110 3 3900元/年
临床医学(定向) 9 10 3 3900元/年 提前批次填报,毕业后分配到乡镇卫生院,学费、住宿费全免
医学影像技术 25 35 3 3900元/年
婴幼儿托育服务与管理 20 15 3 3500元/年
眼视光技术 20 30 3 3900元/年
中医学 25 50 3 3900元/年
口腔医学技术 10 20 3 3900元/年
大数据与会计 25 25 3 3500元/年 今年新增专业
总计 754 1127



系部导航与专业咨询

护理系招生咨询电话:0564-3375586

药学系招生咨询电话:0564-3375073

医学技术系招生咨询电话:0564-3375163

临床医学系招生咨询电话:0564-3383202

公共部招生咨询电话:0564-3375150


联系我们

皖西卫生职业学院招生办公室(行政楼一楼101室)

地址:安徽省六安市皋城中路406号,邮编:237000

学院招生电话:0564-3380111

        18956452599

        19166461844